
| 查询号码 | 规则 | 归属地 | 运营商 | 话费余额 | 保底消费 | 价格 | 过户方式 | 操作 |
| 19741444491 | AAAAB | 江苏南京 | 中国移动 | 190 | 9 | ¥18000 | 当面过户 | |
| 15763751000 | AAA | 山东济宁 | 中国移动 | 35 | 89 | ¥89 | 当面过户 | |
| 15686098765 | EDCBA | 陕西西安 | 中国联通 | 50 | 59 | ¥5000 | 当面过户 | |
| 13306316665 | AAA | 山东威海 | 中国移动 | 200 | 0 | ¥8 | 租借 | |
| 13306316665 | AAA | 山东威海 | 中国电信 | 200 | 20 | ¥8 | 当面过户 | |
| 15105978333 | AAA | 福建厦门 | 中国移动 | 100 | 8 | ¥3000 | 当面过户 | |
| 15111111189 | AAAAAAAA | 浙江台州 | 中国移动 | 0 | 78 | ¥0 | 原件过户 | |
| 19911799999 | AAAAA | 四川巴中 | 中国电信 | 100 | 39 | ¥110000 | 当面过户 | |
| 16657066661 | AAAAB | 浙江台州 | 中国联通 | 50 | 100 | ¥3888 | 协议过户 | |
| 15000019009 | AAAABA | 上海上海市 | 中国移动 | 0 | 118 | ¥0 | 当面过户 | |
| 15090800000 | AAAAA | 湖北荆州 | 中国移动 | 800 | 300 | ¥3800000 | 当面过户 | |
| 13331113141 | AAABBB | 北京北京市 | 中国电信 | 0 | 29 | ¥20000 | 当面过户 | |
| 13303163395 | 1390 | 河北廊坊 | 中国移动 | 0 | 10 | ¥10 | 当面过户 | |
| 13903163395 | 1390 | 河北廊坊 | 中国移动 | 45 | 8 | ¥8 | 当面过户 | |
| 13345444444 | AAAAAA | 新疆乌鲁木齐 | 中国电信 | 500 | 108 | ¥0 | 当面过户 | |
| 15988608808 | ABBA | 浙江宁波 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥10000 | 当面过户 | |
| 17137774000 | AAABCCC | 江苏南京 | 中国移动 | 11 | 19 | ¥19 | 协议过户 | |
| 13266666302 | AAAAAB | 广东深圳 | 中国联通 | 100 | 59 | ¥6000 | 当面过户 | |
| 13046899777 | AABBB | 广东东莞 | 中国联通 | 100 | 8 | ¥15000 | 原件过户 | |
| 15907968888 | AAAA | 江西吉安 | 中国移动 | 0 | 20 | ¥20 | 当面过户 | |
| 13501555072 | 1350 | 广东深圳 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥500 | 当面过户 | |
| 13128975555 | AAAA | 广东深圳 | 中国联通 | 0 | 8 | ¥29900 | 当面过户 | |
| 13303785151 | ABAB | 河南开封 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥1000 | 当面过户 | |
| 19845018888 | AAAA | 黑龙江哈尔滨 | 中国移动 | 0 | 300 | ¥110000 | 当面过户 | |
| 17000005200 | 1880 | 福建莆田 | 虚拟号码 | 30 | 5 | ¥8800 | 当面过户 | |
| 查看最新号码... | ||||||||
扫描二维码添加乐环微信